GRUNDRISSE

Heuwinkelstrasse 15

Whg-Nr. Etage Zimmer Wohn­fläche Aussenfläche
15.4010 EG 74.0 m² 7.5 m²
15.4015 EG 76.9 m² 12.9 m²
15.4020 EG 76.7 m² 16.0 m²
15.4110 1.OG 104.5 m² 8.7 m²
15.4115 1.OG 75.1 m² 7.5 m²
15.4120 1.OG 76.9 m² 12.7 m²
15.4125 1.OG 76.9 m² 16.0 m²
15.4210 2.OG 104.5 m² 8.7 m²
15.4215 2.OG 75.1 m² 7.5 m²
15.4220 2.OG 76.9 m² 12.7 m²
15.4225 2.OG 76.9 m² 16.0 m²
15.4310 3.OG 104.5 m² 8.7 m²
15.4315 3.OG 75.1 m² 7.5 m²
15.4320 3.OG 76.9 m² 12.7 m²
15.4325 3.OG 76.9 m² 16.0 m²
15.4410 4.OG 104.5 m² 8.7 m²
15.4415 4.OG 75.1 m² 7.5 m²
15.4420 4.OG 76.9 m² 12.7 m²
15.4425 4.OG 76.9 m² 16.0 m²
15.4510 5.OG 120.4 m² 20.0 m²
15.4515 5.OG 74.5 m² 20.7 m²
15.4520 5.OG 85.6 m² 53.4 m²

Heuwinkelstrasse 17

Whg-Nr. Etage Zimmer Wohn­fläche Aussenfläche
17.4010 EG 74.0 m² 8.3 m²
17.4015 EG 51.3 m² 6.3 m²
17.4020 EG 1 39.6 m² 12.0 m²
17.4025 EG 1 23.3 m² 0.0 m²
17.4030 EG 1 18.6 m² 0.0 m²
17.4110 1.OG 74.1 m² 8.2 m²
17.4115 1.OG 51.3 m² 6.3 m²
17.4120 1.OG 99.9 m² 11.9 m²
17.4125 1.OG 107.0 m² 8.7 m²
17.4210 2.OG 74.1 m² 8.2 m²
17.4215 2.OG 51.3 m² 6.3 m²
17.4220 2.OG 99.9 m² 11.9 m²
17.4225 2.OG 107.0 m² 8.7 m²
17.4310 3.OG 74.1 m² 8.2 m²
17.4315 3.OG 51.3 m² 6.3 m²
17.4320 3.OG 99.9 m² 11.9 m²
17.4325 3.OG 107.0 m² 8.7 m²
17.4410 4.OG 74.1 m² 8.2 m²
17.4415 4.OG 51.3 m² 6.3 m²
17.4420 4.OG 99.9 m² 11.9 m²
17.4425 4.OG 107.0 m² 8.7 m²
17.4510 5.OG 58.1 m² 60.1 m²
17.4515 5.OG 90.2 m² 29.0 m²
17.4520 5.OG 119.0 m² 19.0 m²

Pappelstrasse 44

Whg-Nr. Etage Zimmer Wohn­fläche Aussenfläche
44.4010 EG 74.6 m² 8.5 m²
44.4015 EG 70.4 m² 12.0 m²
44.4020 EG 81.3 m² 16.0 m²
44.4025 EG 1 18.2 m² 4.8 m²
44.4110 1.OG 57.2 m² 7.5 m²
44.4115 1.OG 59.6 m² 8.5 m²
44.4120 1.OG 70.5 m² 11.8 m²
44.4125 1.OG 93.7 m² 16.0 m²
44.4210 2.OG 57.2 m² 7.5 m²
44.4215 2.OG 59.6 m² 8.5 m²
44.4220 2.OG 70.5 m² 11.8 m²
44.4225 2.OG 93.7 m² 16.0 m²
44.4310 3.OG 57.2 m² 7.5 m²
44.4315 3.OG 59.6 m² 8.5 m²
44.4320 3.OG 70.5 m² 11.8 m²
44.4325 3.OG 93.7 m² 16.0 m²
44.4410 4.OG 57.2 m² 7.5 m²
44.4415 4.OG 59.6 m² 8.5 m²
44.4420 4.OG 70.5 m² 11.8 m²
44.4425 4.OG 93.7 m² 16.0 m²
44.4510 5.OG 93.2 m² 23.5 m²
44.4515 5.OG 125.9 m² 83.4 m²